Abnehmen Tipps
| Nahrungsmittel | kcal (je 100g) | kj (je 100g) |
|---|---|---|
| Aal | 281 kcal | 1176 kj |
| geräucheter Aal | 313 kcal | 1310 kj |
| Ananas | 57 kcal | 239 kj |
| Äpfel (getrocknet) | 287 kcal | 1202 kj |
| Apfelmus | 78 kcal | 327 kj |
| Apfelsaft | 197 kcal | 825 kj |
| Aprikose | 49 kcal | 205 kj |
| Artischocken | 49 kcal | 205 kj |
| Auberginen | 21 kcal | 88 kj |
| Bananen | 81 kcal | 339 kj |
| Birne | 57 kcal | 239 kj |
| Blumenkohl | 23 kcal | 96 kj |
| Bratkartoffeln | 115 kcal | 481 kj |
| Bratwurst (Schwein) | 342 kcal | 1432 kj |
| Broccoli | 24 kcal | 100 kj |
| Brombeeren | 41 kcal | 172 kj |
| Butterkeks | 433 kcal | 1813 kj |
| Buttermilch | 35 kcal | 147 kj |
| Caramel-Bonbon | 403 kcal | 1687 kj |
| Cervelas | 259 kcal | 1084 kj |
| Cheeseburger | 270 kcal | 1130 kj |
| Chips | 598 kcal | 2504 kj |
| Clementine | 37 kcal | 155 kj |
| Cola | 45 kcal | 188 kj |
| Cornflakes | 381 kcal | 1595 kj |
| Datteln | 275 kcal | 1151 kj |
| Ente | 227 kcal | 950 kj |
| Erdbeeren | 33 kcal | 138 kj |
| Erdnüsse (geröstet) | 58 kcal | 243 kj |
| Fleischkäse | 260 kcal | 1089 kj |
| Forelle | 102 kcal | 427 kj |
| Gans | 342 kcal | 1432 kj |
| Gerste | 302 kcal | 1264 kj |
| Granatapfel | 37 kcal | 155 kj |
| Grapefruit | 33 kcal | 138 kj |
| Griess | 324 kcal | 1357 kj |
| Grünkohl | 33 kcal | 138 kj |
| Gummibärchen | 328 kcal | 1373 kj |
| Gurken | 13 kcal | 54 kj |
| Hackbraten | 141 kcal | 590 kj |
| Haferflocken | 354 kcal | 1482 kj |
| Hamburger | 270 kcal | 1130 kj |
| Hase | 113 kcal | 473 kj |
| Hefeteig | 303 kcal | 1269 kj |
| Heidelbeeren | 38 kcal | 159 kj |
| Hering | 201 kcal | 842 kj |
| Himbeeren | 37 kcal | 155 kj |
| Hirsch | 112 kcal | 469 kj |
| Hirse | 328 kcal | 1373 kj |
| Holunderbeeren | 41 kcal | 172 kj |
| Honigmelone | 25 kcal | 105 kj |
| Hot Dog | 28 kcal | 117 kj |
| Kabeljau | 73 kcal | 306 kj |
| Kaki | 74 kcal | 310 kj |
| Kalbskotelett | 112 kcal | 469 kj |
| Kalbsleber | 130 kcal | 544 kj |
| Kartoffeln | 71 kcal | 297 kj |
| Kiwi | 53 kcal | 222 kj |
| Knäckebrot | 318 kcal | 1331 kj |
| Kokosflocken | 444 kcal | 1859 kj |
| Landjäger | 345 kcal | 1444 kj |
| Leberwurst | 420 kcal | 1758 kj |
| Lebkuchen | 400 kcal | 1675 kj |
| Leinsamen | 439 kcal | 1838 kj |
| Linsen (getrocknet) | 310 kcal | 1298 kj |
| Magerquark | 73 kcal | 306 kj |
| Mais | 341 kcal | 1428 kj |
| Mandarine | 37 kcal | 155 kj |
| Mango | 49 kcal | 205 kj |
| Margarine | 722 kcal | 3023 kj |
| Marzipan | 453 kcal | 1897 kj |
| Mayonnaise (80% Fett) | 727 kcal | 3044 kj |
| Mehl | 360 kcal | 1507 kj |
| Möhren | 27 kcal | 113 kj |
| Mortadella | 345 kcal | 1444 kj |
| Nektarinen | 70 kcal | 293 kj |
| Nougat | 500 kcal | 2093 kj |
| Nudeln | 370 kcal | 1549 kj |
| Nudeln (Vollkorn) | 350 kcal | 1465 kj |
| Olivenöl | 897 kcal | 3756 kj |
| Orangen | 44 kcal | 184 kj |
| Orangensaft | 45 kcal | 188 kj |
| Papaya | 33 kcal | 138 kj |
| Paprika | 20 kcal | 84 kj |
| Parmesan Käse | 430 kcal | 1800 kj |
| Pfirsich | 45 kcal | 188 kj |
| Pflaumen | 62 kcal | 260 kj |
| Pommes | 264 kcal | 1105 kj |
| Pralinen | 456 kcal | 1909 kj |
| Preiselbeeren | 37 kcal | 155 kj |
| Rehrücken | 122 kcal | 511 kj |
| Reis | 348 kcal | 1457 kj |
| Rinderfilet | 116 kcal | 486 kj |
| Rosenkohl | 38 kcal | 159 kj |
| Rotkohl | 21 kcal | 88 kj |
| Rotwein | 67 kcal | 281 kj |
| Salzstangen | 399 kcal | 1671 kj |
| Sardine | 124 kcal | 519 kj |
| Schellfisch | 73 kcal | 306 kj |
| Sekt | 83 kcal | 348 kj |
| Schweinekotelett | 193 kcal | 808 kj |
| Sojasprossen | 54 kcal | 226 kj |
| Spargel | 17 kcal | 71 kj |
| Spinat | 15 kcal | 63 kj |
| Thunfisch | 226 kcal | 946 kj |
| Tofu | 78 kcal | 327 kj |
| Tomaten | 17 kcal | 71 kj |
| Tomatensaft | 21 kcal | 88 kj |
| Traubensaft | 69 kcal | 289 kj |
| Truthahnkeule | 114 kcal | 477 kj |
| Vollkornbrot | 208 kcal | 871 kj |
| Vollmilch (3,5% Fett) | 64 kcal | 268 kj |
| Walnüsse | 666 kcal | 2788 kj |
| Weintrauben | 73 kcal | 306 kj |
| Weissbrot | 238 kcal | 996 kj |
| Weisskohl | 22 kcal | 92 kj |
| Weizenkeime | 383 kcal | 1604 kj |
| Whisky | 246 kcal | 1030 kj |
| Wirsing | 32 kcal | 134 kj |
| Zitrone | 25 kcal | 105 kj |
| Zucker | 400 kcal | 1675 kj |
| Zwetschgen | 62 kcal | 260 kj |
Bücher Empfehlungen zum Thema: